상품권 매입시세 현재 적용중인 상품권 매입 수수료율입니다.
| 상품권 종류 | 수수료율 | 매입률 |
|---|---|---|
|
|
9.00% | 91.00% |
|
|
9.00% | 91.00% |
|
|
9.00% | 91.00% |
|
|
9.00% | 91.00% |
|
|
9.00% | 91.00% |
|
|
9.00% | 91.00% |
|
|
9.00% | 91.00% |
|
|
4.50% | 95.50% |
|
|
4.50% | 95.50% |
|
|
7.00% | 93.00% |
|
|
25.00% | 75.00% |
|
|
25.00% | 75.00% |
계좌이체 수수료: 500원
수수료율은 시세에 따라 변동될 수 있습니다.